Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Enfamil Premium Complete 2 800g ist eine mit Eisen angereicherte Säuglingsmilch für Babys im Alter von 6 bis 12 Monaten, ideal für die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten und des Immunsystems.

Enfamil Premium Complete 2 ist eine Folgemilch, die dank ihrer Formel mit Eisen, Kalzium, Ballaststoffen, Vitamin C und D die notwendigen Nährstoffe für die Entwicklung und das Wachstum des Babys liefert.
Sie enthält 12 Einheiten zu je 800 g.
Die Verwendung ist für Säuglinge im Alter von 6 bis 12 Monaten angezeigt.
Das Enfamil Premium Complete 2 12er-Pack ist ein Produkt mit einer Folgenahrung, die die Entwicklung und Stärkung des Immunsystems und der kognitiven Fähigkeiten fördert.
Es wird empfohlen, die Anweisungen auf der Packung zu befolgen.
Unter medizinischer Indikation verwenden. Bei Beschwerden oder Schnittwunden sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Wenn Sie Fragen zur Packung Enfamil Premium Complete 2 12x800g haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Farmaciasdirect-Apotheker.
Glukosesirup, pflanzliche Öle (Palmöl, Kokosnussöl, Sojaöl und Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt), Laktose (Milch), Magermilch, Molkeneiweißkonzentrat (aus Milch), Galakto-Oligosaccharide (GOS, aus Milch), laktosefreie Milch (aus Milch), laktosefreie Milch (aus Milch).(aus Milch), Polydextrose, Calciumcitrat, Calciumphosphat, Emulgator (Sojalecithin), Mortierella alpina-Öl, Kaliumhydroxid, Öl aus Mikroalgen Schizochytrium sp., Magnesiumphosphat, Natriumcitrat, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Natrium-L-Ascorbat, L-Tyrosin, Eisensulfat, Taurin, L-Tryptophan, Inositol, Zinksulfat, DL-alpha-Tocopherolacetat, Ascorbylpalmitat, Nicotinamid, Calciumpantothenat, Calciumpantothenat, Calciumsulfat, Kaliumchlorid, Kaliumchlorid, Natrium-L-Ascorbat, Zinksulfat, Zinksulfat, Calciumpantothenat, Calciumpantothenat, Kaliumchlorid, Kaliumchlorid.Calciumpantothenat, Kupfersulfat, Retinylpalmitat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Mangansulfat, Natriumjodid, Folsäure, Natriumselenit, Cholecalciferol, D-Biotin, fitomenadione Cyanocobalamin.
| Nährstoff | Einheit | In 100 g Pulver | In 100 ml Lösung (% RWS *) |
| Energie | kj (kcal) | 2034 (490) | 282 (68) |
| Fette, einschl: | g | 23 | 3.2 |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 9.1 | 1.26 |
| Linolsäure | g | 3.8 | 0.53 |
| Α-Linolensäure | mg | 300 | 42 |
| Kohlenhydrate, einschließlich: | g | 58 | 7.98 |
| Zucker | g | 33 | 4.6 |
| Ballaststoffe | g | 3 | 0.42 |
| Eiweiß | g | 10.2 | 1.42 |
| Vitamin A | pg | 400 | 56 (14%) |
| Vitamin D | pg | 12.25 | 1.7 (24%) |
| Vitamin E | mg | 4 | 0.55 (11%) |
| Vitamin K | pg | 14.7 | 2 (17%) |
| Vitamin C | mg | 59 | 8.2 (18%) |
| Thiamin | mg | 0.32 | 0.044 (8%) |
| Riboflavin | mg | 0.44 | 0.061 (9%) |
| Niacin | mg | 5.4 | 0.75 (11%) |
| Vitamin B6 | mg | 0.43 | 0.06 (9%) |
| Folsäure | pg | 95 | 13.2 (11%) |
| Vitamin B12 | pg | 1.07 | 0.15 (19%) |
| Biotin | pg | 9.8 |
1.36 (14%) |
| Pantothensäure | mg | 3.3 | 0,46 (15%) |
| Natrium | mg | 143 | 20 (5%) |
| Kalium | mg | 650 | 90 (9%) |
| Chlorid | mg | 360 | 50 (10%) |
| Kalzium | mg | 560 | 78 (14%) |
| Phosphor | mg | 330 | 46 (8%) |
| Magnesium | mg | 59 | 8.2 (10%) |
| Eisen | mg | 8 | 1.11 (14%) |
| Zink | mg | 3.8 | 0.53 (11%) |
| Kupfer | mg | 0.34 | 0.048 (10%) |
| Mangan | mg | 0.083 | 0.0115 (1%) |
| Selen | pg | 18.5 | 2.6 (13%) |
| Jod | pg | 103 | 14.3 (18%) |
| Arachidonsäure (ARA) | mg | 142 | 20 |
| Docosahexaensäure (DHA) | mg | 113 | 15.7 |
| Cholin | mg | 125 | 17.4 |
| Inositol | mg | 29 | 4 |
| Taurin | mg | 29 | 4 |
| Polydextrose | g | 1.5 | 0.21 |
| Galaktooligosaccharide (GOS) | g | 1.5 | 0.21 |
*% der täglichen Referenzzufuhr