Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Molkenproteinkonzentrat mit Vanillegeschmack.

Fire Nutrition Wheypro Concentrate in der Geschmacksrichtung Vanille, im Format 908g, ist eine köstliche Quelle von Molkenproteinkonzentrat. Perfekt für die Zeit nach dem Training oder als Teil Ihrer täglichen Ergänzungsroutine ist dieses Protein eine schmackhafte und effektive Wahl.
MOLKENEIWEISSKONZENTRAT (EMULGATOR: SOJALECITHIN) 91,68%, ENTFETTETES KAKAOPULVER 5%, AROMEN, VERDICKUNGSMITTEL (XANTHAN), SÜSSSTOFF (SUCRALOSE). KANN SPUREN VON GLUTEN, EI, SELLERIE, SCHWEFELDIOXID UND SULFITEN, FISCH, WEICH- UND KREBSTIEREN ENTHALTEN (DIESE ALLERGENE SIND NICHT DIREKT IN DAS PRODUKT EINGEARBEITET UND GEHÖREN NICHT ZU SEINER ZUSAMMENSETZUNG).
| 100 g | pro Portion 30 g | |
| ENERGIEWERT | 1663,1 kJ/ 397,9 kcal | 498,9 kJ / 119,4 kcal |
| FETT | 7,03g | 2.11g |
| GESÄTTIGTE FETTE | 4,20g | 1,26g |
| KARBOHYDRATE | 8,40g | 2,52g |
| DAVON ZUCKER | 5,59g | 1,68g |
| BIBER | 1,40g | 0,42g |
| EIWEISS | 74,56g | 22,37g |
| SALZ | 0,18g | 0,05g |
Aminogramm:
| PER 100g | |
| L-Histidin ** | 1,35g |
| L-Isoleucin | 4,86g |
| L-Leucin* 7,79g | 7,79g |
| L-Lysin ** 6,26g | 6,26g |
| L-Methionin ** 1,94g | 1,94g |
| L-Cystein | 1,69g |
| L-Phenylalanin ** 2,4g | 2,4g |
| L-Tyrosin | 2,25g |
| L-Threonin ** 5,58g | 5,58g |
| L-Tryptophan ** 1,33g | 1,33g |
| L-Valin ** 4,73g | 4,73g |
| L-Prolin | 4,6g |
| L-Alanin | 3,83g |
| L-Serin | 3,87g |
| L-Glycin | 1,19g |
| L-Arginin ** 1,87g | 1,87g |
| L-Asparaginsäure | 8,54g |
| L-Glutaminsäure | 13,87g |
| *Verzweigtkettige Aminosäuren. **Essentielle Aminosäuren |
1 MESSLÖFFEL (CA. 30 G) IN 250 ML WASSER VERDÜNNT EINNEHMEN.