Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Snack aus Mais, Hülsenfrüchten und Karotten

Snack aus Mais, Hülsenfrüchten und Karotten
Kichererbsenmehl* (31,6%), Maismehl* (31,6%), Mehl aus roten Linsen* (15,8%), natives Olivenöl extra* (10%), Karottenpulver* (10%), Zwiebelpulver*, Vitamin B1. *Aus biologischem Anbau
| Durchschnittliche Nährwertangaben | Pro 100g | Pro Beutel (25 g) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1683 kJ / 403 kcal | 421 kJ / 101 kcal |
| Fett | 13 g | 3.3 g |
| davon gesättigt | 1.6 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 55 g | 13.8 g |
| davon Zucker | 8.8 g | 2.2 g |
| Ballaststoffe | 13 g | 3.3 g |
| Eiweiß | 13 g | 3.3 g |
| Salz | 0.19 g | 0.05 g |
| Vitamin B1 | 0,6 mg (120%) V.R.N.* | 0,15 mg |
*N.R.V.: Prozentsatz der Nährstoffreferenzwerte für Säuglinge und Kleinkinder.